Groep C
Gepubliceerd op donderdag 17 april 2014 08:30
Nr. | Team | w | w | g | v | p | v | t | |
![]() |
1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
![]() |
2 | Griekenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
![]() |
3 | Ivoorkust | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Wedstrijdschema:
5 | Colombia | Griekenland | 14-6-2014 | 18:00 | 3-0 |
8 | Ivoorkust | Japan | 15-6-2014 | 3:00 | 2-1 |
21 | Colombia | Ivoorkust | 19-6-2014 | 18:00 | 2-1 |
23 | Japan | Griekenland | 20-6-2014 | 0:00 | 0-0 |
39 | Japan | Colombia | 24-6-2014 | 22:00 | 1-4 |
40 | Griekenland | Ivoorkust | 24-6-2014 | 22:00 | 2-1 |
Gerelateerde artikelen: